Lönestatistik för Barnskötare - Obehörig/Outbildad
Yrkesrollen
En barnskötare utan formell utbildning eller behörighet arbetar med att stödja och ta hand om barn i förskoleåldern, vanligtvis mellan ett och fem år. Trots avsaknaden av formell utbildning är det viktigt att ha ett genuint intresse för barn och deras utveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar att hjälpa till med dagliga rutiner som måltider, vila och hygien, samt att delta i lek och pedagogiska aktiviteter. Barnskötaren samarbetar ofta med förskollärare och annan personal för att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen.
En obehörig barnskötare förväntas också kunna kommunicera effektivt med både barn och föräldrar, samt ha förmågan att observera och rapportera om barnens utveckling och välbefinnande. Även om det inte krävs någon formell utbildning, kan tidigare erfarenhet av arbete med barn eller relevant praktik vara fördelaktigt. Arbetet kan vara både fysiskt och emotionellt krävande, men det erbjuder också möjligheten att göra en positiv inverkan på barns liv och utveckling.
Dags för ett nytt jobb som Barnskötare - Obehörig/Outbildad eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Barnskötare - Obehörig/Outbildad. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 76 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 3 952 löner med titeln Barnskötare - Obehörig/Outbildad. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Barnskötare - Obehörig/Outbildad (3 952 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tomelilla kommun | 2 |
Filipstads kommun | 6 |
Hudiksvalls kommun | 1 |
Nykvarns kommun | 12 |
Åsele kommun | 17 |
Enköpings kommun | 156 |
Boxholms kommun | 30 |
Arboga kommun | 41 |
Skinnskattebergs kommun | 21 |
Kungälvs kommun | 39 |
Falu kommun | 67 |
Hofors kommun | 3 |
Timrå kommun | 77 |
Vadstena kommun | 14 |
Smedjebackens kommun | 67 |
Tyresö kommun | 191 |
Tierps kommun | 58 |
Ånge kommun | 40 |
Ulricehamns kommun | 5 |
Uppsala kommun | 10 |
Skurups kommun | 9 |
Mjölby kommun | 50 |
Kils kommun | 21 |
Lomma kommun | 2 |
Gävle kommun | 2 |
Sigtuna kommun | 265 |
Tjörns kommun | 3 |
Kiruna kommun | 88 |
Osby kommun | 92 |
Krokoms kommun | 127 |
Ekerö kommun | 3 |
Lidköpings kommun | 2 |
Österåkers kommun | 71 |
Dals-eds kommun | 1 |
Borås stad | 114 |
Älvkarleby kommun | 25 |
Gällivare kommun | 94 |
Trosa kommun | 100 |
Vingåkers kommun | 2 |
Orust kommun | 113 |
Kungsörs kommun | 58 |
Älmhult kommun | 2 |
Sjöbo kommun | 77 |
Lysekils kommun | 29 |
Åtvidaberg kommun | 66 |
Munkfors kommun | 3 |
Bjurholms kommun | 10 |
Sotenäs kommun | 28 |
Kinda kommun | 60 |
Vindelns kommun | 4 |
Ljusdals kommun | 2 |
Götene kommun | 50 |
Höörs kommun | 119 |
Söderhamns kommun | 14 |
Borlänge kommun | 186 |
Vallentuna kommun | 122 |
Norbergs kommun | 21 |
Gullspångs kommun | 2 |
Grästorps kommun | 16 |
Falköpings kommun | 68 |
Bergs kommun | 26 |
Årjäng kommun | 126 |
Mörbylånga kommun | 70 |
Hällefors kommun | 2 |
Klippans kommun | 5 |
Vänersborgs kommun | 17 |
Surahammars kommun | 20 |
Bromölla kommun | 6 |
Valdemarsviks kommun | 50 |
Köpings kommun | 66 |
Arvika kommun | 99 |
Haparanda kommun | 20 |
Tanums kommun | 79 |
Sundvalls kommun | 342 |
Skövde kommun | 1 |
Essunga kommun | 45 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Barnskötare Utbildad | 1 | 1 | |
Barnskötare (AVA) | 1 | 1 | |
Förskollärare - Obehörig/Outbildad | 73 | 2 364 | |
Barnskötare | 148 | 26 012 | |
Barnskötare (Hemmet) | 1 | 2 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida