Lönestatistik för Boendestödjare
Yrkesrollen
En boendestödjare arbetar med att stödja och underlätta vardagen för personer med olika typer av funktionsnedsättningar eller psykiska ohälsa. Målet är att främja individens självständighet och delaktighet i samhället. Arbetet kan ske i brukarens hem, på ett boende eller i andra miljöer där stöd behövs. Boendestödjaren hjälper till med praktiska sysslor som matlagning, städning och inköp samt ger stöd i sociala situationer och vid kontakt med myndigheter.
För att lyckas i rollen som boendestödjare krävs god kommunikationsförmåga, empati och tålamod. Det är viktigt att kunna arbeta självständigt och ha förmågan att anpassa stödet efter individens behov och önskemål. Utbildning inom vård och omsorg, socialt arbete eller liknande är ofta meriterande, men personlig lämplighet och erfarenhet kan också väga tungt. Arbetet kan innebära oregelbundna arbetstider, inklusive kvällar och helger, beroende på brukarens behov.
Dags för ett nytt jobb som Boendestödjare eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Boendestödjare. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 103 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 3 406 löner med titeln Boendestödjare. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Boendestödjare (3 406 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tanums kommun | 4 |
Melleruds kommun | 4 |
Sundvalls kommun | 11 |
Upplands Väsby kommun | 158 |
Båstads kommun | 2 |
Skövde kommun | 84 |
Essunga kommun | 8 |
Katrineholms kommun | 6 |
Borås stad | 115 |
Örebro kommun | 1 104 |
Älvkarleby kommun | 4 |
Västerviks kommun | 1 |
Tomelilla kommun | 5 |
Alingsås kommun | 1 |
Lerums kommun | 19 |
Säters kommun | 15 |
Trosa kommun | 25 |
Partille kommun | 21 |
Hudiksvalls kommun | 1 |
Bräcke kommun | 4 |
Orust kommun | 5 |
Nykvarns kommun | 7 |
Lindesbergs kommun | 6 |
Kungsörs kommun | 9 |
Trollhättans kommun | 64 |
Älmhult kommun | 4 |
Botkyrka kommun | 408 |
Sjöbo kommun | 14 |
Östra Göinge kommun | 31 |
Åsele kommun | 4 |
Enköpings kommun | 38 |
Lysekils kommun | 9 |
Åtvidaberg kommun | 2 |
Ale kommun | 17 |
Boxholms kommun | 7 |
Heby kommun | 11 |
Älvsbyn kommun | 1 |
Vansbro kommun | 22 |
Kungsbacka kommun | 19 |
Munkfors kommun | 1 |
Bjurholms kommun | 1 |
Sotenäs kommun | 12 |
Hörby kommun | 2 |
Sollentuna kommun | 34 |
Kinda kommun | 5 |
Skinnskattebergs kommun | 7 |
Kungälvs kommun | 28 |
Vindelns kommun | 2 |
Falu kommun | 71 |
Ängelholms kommun | 21 |
Hofors kommun | 2 |
Perstorps kommun | 26 |
Lilla Edets kommun | 2 |
Vadstena kommun | 14 |
Sorsele kommun | 1 |
Svalövs kommun | 31 |
Svedala kommun | 2 |
Sundbybergs stad | 52 |
Götene kommun | 36 |
Tyresö kommun | 36 |
Landskrona stad | 37 |
Tierps kommun | 45 |
Malå kommun | 1 |
Burlövs kommun | 6 |
Borlänge kommun | 77 |
Vårgårda kommun | 12 |
Laholms kommun | 18 |
Vallentuna kommun | 13 |
Ulricehamns kommun | 35 |
Norbergs kommun | 1 |
Uppsala kommun | 99 |
Leksands kommun | 1 |
Skurups kommun | 3 |
Mjölby kommun | 4 |
Gullspångs kommun | 9 |
Åmål Kommun | 10 |
Lomma kommun | 4 |
Grästorps kommun | 2 |
Sigtuna kommun | 39 |
Bergs kommun | 2 |
Årjäng kommun | 10 |
Hällefors kommun | 1 |
Kiruna kommun | 25 |
Knivsta kommun | 17 |
Osby kommun | 3 |
Östhammars kommun | 1 |
Håbo kommun | 1 |
Storumans kommun | 3 |
Vänersborgs kommun | 46 |
Surahammars kommun | 14 |
Krokoms kommun | 5 |
Hammarö kommun | 64 |
Ekerö kommun | 7 |
Bromölla kommun | 9 |
Valdemarsviks kommun | 2 |
Ludvika kommun | 1 |
Lidköpings kommun | 62 |
Köpings kommun | 25 |
Arvika kommun | 18 |
Ovanåkers kommun | 1 |
Österåkers kommun | 9 |
Dals-eds kommun | 3 |
Staffanstorps kommun | 5 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Bostöd | 1 | 2 | |
Boendestödjare (Grunduppdrag) | 1 | 46 | |
Boendestödjare (Hemmiljö, Funktionsnedsättning) | 1 | 1 | |
Boendestödjare - Obehörig/Outbildad | 7 | 24 | |
Boendestödjare (Öppen vård) | 2 | 4 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida