Lönestatistik för Familjebehandlare
Yrkesrollen
En familjebehandlare arbetar med att stödja och hjälpa familjer som befinner sig i svåra situationer. Arbetet innebär att utreda, planera och genomföra insatser för att förbättra familjedynamik och främja en positiv utveckling för både barn och vuxna. Familjebehandlare arbetar ofta inom socialtjänsten, men kan även vara anställda av ideella organisationer eller privata företag. De använder sig av olika metoder och verktyg, såsom samtalsterapi och beteendeterapi, för att hantera konflikter och stärka relationer inom familjen.
För att bli familjebehandlare krävs vanligtvis en högskoleutbildning inom socialt arbete, psykologi eller liknande områden. Erfarenhet av arbete med barn och familjer är ofta meriterande. Arbetet kräver god kommunikationsförmåga, empati och förmåga att hantera komplexa och känsliga situationer. Familjebehandlare samarbetar ofta med andra professionella, såsom psykologer, socialsekreterare och skolpersonal, för att säkerställa en helhetsinriktad stödinsats för familjerna.
Dags för ett nytt jobb som Familjebehandlare eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Familjebehandlare. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 107 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 934 löner med titeln Familjebehandlare. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Familjebehandlare (934 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tanums kommun | 3 |
Melleruds kommun | 4 |
Simrishamns kommun | 5 |
Sundvalls kommun | 43 |
Töreboda kommun | 6 |
Upplands Väsby kommun | 11 |
Vimmerby kommun | 7 |
Skövde kommun | 13 |
Katrineholms kommun | 6 |
Härnösands kommun | 25 |
Borås stad | 17 |
Älvkarleby kommun | 3 |
Västerviks kommun | 5 |
Tomelilla kommun | 4 |
Alingsås kommun | 12 |
Säters kommun | 5 |
Filipstads kommun | 4 |
Trosa kommun | 1 |
Partille kommun | 7 |
Karlshamns kommun | 13 |
Hudiksvalls kommun | 11 |
Vingåkers kommun | 3 |
Bräcke kommun | 1 |
Orust kommun | 5 |
Nykvarns kommun | 3 |
Skellefteå kommun | 30 |
Lindesbergs kommun | 4 |
Kungsörs kommun | 5 |
Habo kommun | 2 |
Botkyrka kommun | 41 |
Östra Göinge kommun | 3 |
Enköpings kommun | 12 |
Lysekils kommun | 4 |
Ale kommun | 15 |
Boxholms kommun | 1 |
Älvdalens kommun | 6 |
Heby kommun | 5 |
Vansbro kommun | 3 |
Kungsbacka kommun | 33 |
Munkfors kommun | 2 |
Sotenäs kommun | 5 |
Sölveborgs kommun | 13 |
Hörby kommun | 4 |
Arboga kommun | 8 |
Sollentuna kommun | 1 |
Kinda kommun | 9 |
Ronneby kommun | 1 |
Kungälvs kommun | 11 |
Falu kommun | 13 |
Perstorps kommun | 2 |
Lilla Edets kommun | 10 |
Hofors kommun | 3 |
Timrå kommun | 10 |
Vadstena kommun | 3 |
Ljusdals kommun | 8 |
Smedjebackens kommun | 2 |
Svedala kommun | 7 |
Sundbybergs stad | 11 |
Region Västmanland | 2 |
Götene kommun | 5 |
Tyresö kommun | 11 |
Sunne kommun | 6 |
Höörs kommun | 1 |
Tierps kommun | 10 |
Söderhamns kommun | 16 |
Malå kommun | 2 |
Ånge kommun | 4 |
Burlövs kommun | 9 |
Borlänge kommun | 16 |
Vårgårda kommun | 1 |
Laholms kommun | 2 |
Ulricehamns kommun | 7 |
Vallentuna kommun | 8 |
Norbergs kommun | 2 |
Uppsala kommun | 60 |
Leksands kommun | 2 |
Kils kommun | 6 |
Gullspångs kommun | 4 |
Skurups kommun | 4 |
Grästorps kommun | 2 |
Gävle kommun | 53 |
Sigtuna kommun | 12 |
Falköpings kommun | 13 |
Gagnefs kommun | 5 |
Degerfors kommun | 2 |
Årjäng kommun | 7 |
Tjörns kommun | 3 |
Mörbylånga kommun | 3 |
Knivsta kommun | 15 |
Östhammars kommun | 8 |
Nyköpings kommun | 9 |
Håbo kommun | 11 |
Storumans kommun | 1 |
Vänersborgs kommun | 10 |
Klippans kommun | 10 |
Surahammars kommun | 2 |
Krokoms kommun | 3 |
Hammarö kommun | 4 |
Ekerö kommun | 10 |
Valdemarsviks kommun | 6 |
Ludvika kommun | 10 |
Lidköpings kommun | 15 |
Köpings kommun | 13 |
Arvika kommun | 10 |
Dals-eds kommun | 2 |
Österåkers kommun | 7 |
Staffanstorps kommun | 6 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Familjebehandlare (Samordnare) | 1 | 1 | |
Familjerådgivare | 32 | 104 | |
Familjerådgivare/Familjebehandlare | 2 | 2 | |
Barnbehandlare | 1 | 6 | |
Familjestödjare | 8 | 18 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida