Lönestatistik för Förskollärare
Yrkesrollen
En förskollärare arbetar med att skapa en trygg och stimulerande miljö för barn i åldrarna ett till sex år. Yrkesrollen innebär att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter som främjar barnens utveckling och lärande. Förskollärare arbetar ofta i team med andra pedagoger och har ansvar för att dokumentera och följa upp varje barns utveckling. Kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare är också en viktig del av arbetet, för att säkerställa att barnens behov och framsteg diskuteras och förstås av alla parter.
För att bli förskollärare krävs en förskollärarexamen från högskola eller universitet, vilket innebär tre och ett halvt års studier. Yrket kräver både kreativitet och struktur, samt förmåga att anpassa sig efter varje barns individuella behov. Förskollärare spelar en betydande roll i barnens tidiga lärande och sociala utveckling, vilket gör yrket både utmanande och givande.
Dags för ett nytt jobb som Förskollärare eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Förskollärare. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 151 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 22 438 löner med titeln Förskollärare. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Förskollärare (22 438 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tomelilla kommun | 74 |
Alingsås kommun | 245 |
Filipstads kommun | 41 |
Hudiksvalls kommun | 278 |
Nykvarns kommun | 72 |
Trollhättans kommun | 332 |
Habo kommun | 115 |
Malmö stad | 1 498 |
Botkyrka kommun | 326 |
Östra Göinge kommun | 86 |
Åsele kommun | 17 |
Enköpings kommun | 221 |
Tranemo kommun | 95 |
Region Dalarna | 2 |
Ale kommun | 378 |
Boxholms kommun | 32 |
Heby kommun | 118 |
Älvdalens kommun | 40 |
Vansbro kommun | 28 |
Sölveborgs kommun | 96 |
Hörby kommun | 102 |
Arboga kommun | 91 |
Sollentuna kommun | 145 |
Skinnskattebergs kommun | 20 |
Kungälvs kommun | 317 |
Falu kommun | 268 |
Ängelholms kommun | 290 |
Timrå kommun | 125 |
Perstorps kommun | 111 |
Hofors kommun | 83 |
Vadstena kommun | 42 |
Sorsele kommun | 7 |
Smedjebackens kommun | 71 |
Svedala kommun | 195 |
Region Västmanland | 2 |
Tyresö kommun | 149 |
Sunne kommun | 98 |
Malå kommun | 26 |
Ånge kommun | 51 |
Tierps kommun | 165 |
Burlövs kommun | 129 |
Vårgårda kommun | 105 |
Ulricehamns kommun | 161 |
Uppsala kommun | 725 |
Mjölby kommun | 232 |
Kils kommun | 100 |
Halmstads kommun | 711 |
Åmål Kommun | 68 |
Skurups kommun | 107 |
Lomma kommun | 198 |
Gävle kommun | 729 |
Sigtuna kommun | 143 |
Degerfors kommun | 142 |
Tjörns kommun | 93 |
Kiruna kommun | 84 |
Region Örebro | 1 |
Knivsta kommun | 76 |
Osby kommun | 95 |
Nyköpings kommun | 337 |
Håbo kommun | 84 |
Storumans kommun | 40 |
Finspångs kommun | 110 |
Krokoms kommun | 105 |
Hammarö kommun | 210 |
Ekerö kommun | 79 |
Ludvika kommun | 175 |
Lidköpings kommun | 298 |
Ovanåkers kommun | 119 |
Dals-eds kommun | 27 |
Österåkers kommun | 138 |
Simrishamns kommun | 56 |
Upplands Väsby kommun | 71 |
Båstads kommun | 109 |
Katrineholms kommun | 161 |
Borås stad | 686 |
Örebro kommun | 828 |
Älvkarleby kommun | 113 |
Västerviks kommun | 216 |
Gällivare kommun | 62 |
Övertorneå kommun | 20 |
Lerums kommun | 308 |
Säters kommun | 71 |
Region Västernorrland | 2 |
Kalix kommun | 90 |
Trosa kommun | 83 |
Partille kommun | 292 |
Karlshamns kommun | 263 |
Vingåkers kommun | 50 |
Bräcke kommun | 24 |
Orust kommun | 84 |
Skellefteå kommun | 412 |
Kungsörs kommun | 69 |
Lindesbergs kommun | 121 |
Älmhult kommun | 164 |
Sjöbo kommun | 109 |
Lysekils kommun | 85 |
Herrljunga kommun | 59 |
Åtvidaberg kommun | 54 |
Älvsbyn kommun | 111 |
Olofströms kommun | 99 |
Munkfors kommun | 21 |
Arjeplogs kommun | 18 |
Bjurholms kommun | 17 |
Sotenäs kommun | 53 |
Kinda kommun | 42 |
Ronneby kommun | 2 |
Vindelns kommun | 34 |
Lilla Edets kommun | 80 |
Ljusdals kommun | 68 |
Vaggeryds kommun | 205 |
Tibro kommun | 276 |
Svalövs kommun | 96 |
Sundbybergs stad | 196 |
Svenljunga kommun | 140 |
Landskrona stad | 192 |
Höörs kommun | 79 |
Söderhamns kommun | 129 |
Borlänge kommun | 274 |
Laholms kommun | 159 |
Vallentuna kommun | 67 |
Norbergs kommun | 28 |
Leksands kommun | 64 |
Gullspångs kommun | 29 |
Grästorps kommun | 23 |
Falköpings kommun | 192 |
Gagnefs kommun | 79 |
Bergs kommun | 40 |
Årjäng kommun | 71 |
Mörbylånga kommun | 121 |
Hällefors kommun | 32 |
Östhammars kommun | 125 |
Vänersborgs kommun | 275 |
Klippans kommun | 91 |
Surahammars kommun | 52 |
Munkedals kommun | 69 |
Bromölla kommun | 87 |
Valdemarsviks kommun | 45 |
Köpings kommun | 193 |
Arvika kommun | 193 |
Staffanstorps kommun | 106 |
Region Halland | 1 |
Pajala kommun | 69 |
Haparanda kommun | 53 |
Tanums kommun | 63 |
Melleruds kommun | 63 |
Sundvalls kommun | 430 |
Töreboda kommun | 35 |
Vimmerby kommun | 121 |
Skövde kommun | 370 |
Essunga kommun | 55 |
Härnösands kommun | 170 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Förskollärare/Lärare (Tidiga Åldrar) | 1 | 1 | |
Förskollärare/Pedagog | 1 | 1 | |
Förskollärare/Barnpedagog | 1 | 1 | |
Lärare (Förskola) | 26 | 789 | |
Förskollärare (Semester) | 1 | 2 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida