Lönestatistik för Lärare (1-7)
Yrkesrollen
En lärare för årskurserna 1-7 arbetar med att undervisa och utveckla elever i grundskolans tidigare år. Rollen innebär att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med läroplanen, med fokus på att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö. Lärare i dessa årskurser undervisar ofta i flera ämnen, vilket kräver en bred ämneskompetens och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
Förutom undervisning ansvarar lärare för att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling samt att samarbeta med kollegor, föräldrar och andra aktörer för att stödja elevernas sociala och emotionella utveckling. En viktig del av arbetet är att motivera och engagera eleverna, vilket kräver goda ledarskapsförmågor och en förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Yrket kräver en lärarutbildning med inriktning mot de aktuella årskurserna och en legitimation för att undervisa i grundskolan.
Dags för ett nytt jobb som Lärare (1-7) eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Lärare (1-7). De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 88 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 1 642 löner med titeln Lärare (1-7). Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Lärare (1-7) (1 642 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tomelilla kommun | 8 |
Hudiksvalls kommun | 23 |
Trollhättans kommun | 3 |
Habo kommun | 1 |
Malmö stad | 1 |
Botkyrka kommun | 64 |
Åsele kommun | 7 |
Enköpings kommun | 6 |
Boxholms kommun | 10 |
Heby kommun | 1 |
Älvdalens kommun | 16 |
Sölveborgs kommun | 59 |
Hörby kommun | 5 |
Arboga kommun | 3 |
Sollentuna kommun | 16 |
Falu kommun | 16 |
Ängelholms kommun | 16 |
Timrå kommun | 3 |
Hofors kommun | 6 |
Sorsele kommun | 1 |
Tyresö kommun | 17 |
Sunne kommun | 6 |
Tierps kommun | 15 |
Ånge kommun | 8 |
Ulricehamns kommun | 17 |
Uppsala kommun | 295 |
Kils kommun | 13 |
Lomma kommun | 6 |
Gävle kommun | 1 |
Sigtuna kommun | 13 |
Tjörns kommun | 2 |
Kiruna kommun | 20 |
Knivsta kommun | 15 |
Osby kommun | 1 |
Nyköpings kommun | 7 |
Håbo kommun | 8 |
Storumans kommun | 4 |
Finspångs kommun | 1 |
Krokoms kommun | 16 |
Ludvika kommun | 1 |
Lidköpings kommun | 50 |
Ovanåkers kommun | 17 |
Österåkers kommun | 38 |
Simrishamns kommun | 37 |
Upplands Väsby kommun | 15 |
Katrineholms kommun | 2 |
Borås stad | 3 |
Örebro kommun | 225 |
Älvkarleby kommun | 3 |
Gällivare kommun | 1 |
Övertorneå kommun | 1 |
Lerums kommun | 63 |
Kalix kommun | 3 |
Partille kommun | 1 |
Karlshamns kommun | 41 |
Vingåkers kommun | 2 |
Bräcke kommun | 1 |
Orust kommun | 5 |
Skellefteå kommun | 7 |
Lindesbergs kommun | 6 |
Älmhult kommun | 15 |
Åtvidaberg kommun | 3 |
Olofströms kommun | 3 |
Munkfors kommun | 2 |
Kinda kommun | 19 |
Vindelns kommun | 3 |
Ljusdals kommun | 7 |
Svalövs kommun | 1 |
Landskrona stad | 6 |
Borlänge kommun | 2 |
Vallentuna kommun | 11 |
Leksands kommun | 10 |
Grästorps kommun | 1 |
Falköpings kommun | 45 |
Gagnefs kommun | 9 |
Bergs kommun | 7 |
Mörbylånga kommun | 2 |
Östhammars kommun | 54 |
Surahammars kommun | 5 |
Valdemarsviks kommun | 11 |
Arvika kommun | 75 |
Köpings kommun | 1 |
Staffanstorps kommun | 6 |
Haparanda kommun | 19 |
Melleruds kommun | 7 |
Vimmerby kommun | 26 |
Essunga kommun | 8 |
Härnösands kommun | 32 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Lärare (Grundskola, Tidigare År) | 39 | 1 018 | |
Lärare (6-9) | 1 | 1 | |
Lärare (1-9) | 1 | 1 | |
Lärare (4-6) | 48 | 1 461 | |
Lärare (1-3) | 29 | 283 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida