Lönestatistik för Modersmålslärare
Yrkesrollen
En modersmålslärare arbetar med att undervisa elever i deras modersmål, vilket är ett språk som talas i hemmet och som kan skilja sig från undervisningsspråket i skolan. Rollen är viktig för att stödja flerspråkiga elevers språkutveckling och kulturella identitet. Modersmålsläraren planerar, genomför och utvärderar undervisning i enlighet med läroplanen, och anpassar undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Arbetet kan ske både i grundskolan och gymnasiet, och ofta i samarbete med andra lärare och skolpersonal för att främja en integrerad lärmiljö.
För att bli modersmålslärare krävs vanligtvis en lärarutbildning samt goda kunskaper i det aktuella modersmålet. Utöver språkundervisning kan modersmålsläraren också ha ansvar för att förmedla kulturella aspekter och traditioner som är kopplade till språket. Detta yrke spelar en viktig roll i att stärka elevernas självkänsla och identitet, samt i att öka deras möjligheter att lyckas i skolan och samhället. Modersmålsläraren kan även arbeta med att utveckla läromedel och delta i skolans övergripande arbete med flerspråkighet och mångfald.
Dags för ett nytt jobb som Modersmålslärare eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Modersmålslärare. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 96 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 1 928 löner med titeln Modersmålslärare. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Modersmålslärare (1 928 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tomelilla kommun | 3 |
Alingsås kommun | 36 |
Filipstads kommun | 2 |
Hudiksvalls kommun | 22 |
Trollhättans kommun | 40 |
Habo kommun | 3 |
Malmö stad | 262 |
Botkyrka kommun | 106 |
Enköpings kommun | 30 |
Tranemo kommun | 8 |
Heby kommun | 8 |
Älvdalens kommun | 1 |
Vansbro kommun | 1 |
Sölveborgs kommun | 1 |
Hörby kommun | 11 |
Sollentuna kommun | 79 |
Falu kommun | 29 |
Ängelholms kommun | 26 |
Hofors kommun | 1 |
Timrå kommun | 16 |
Vadstena kommun | 1 |
Smedjebackens kommun | 5 |
Svedala kommun | 15 |
Tyresö kommun | 24 |
Sunne kommun | 1 |
Tierps kommun | 3 |
Burlövs kommun | 16 |
Ulricehamns kommun | 21 |
Uppsala kommun | 143 |
Kils kommun | 2 |
Mjölby kommun | 20 |
Halmstads kommun | 40 |
Åmål Kommun | 1 |
Lomma kommun | 10 |
Gävle kommun | 24 |
Sigtuna kommun | 23 |
Tjörns kommun | 7 |
Kiruna kommun | 10 |
Osby kommun | 7 |
Nyköpings kommun | 41 |
Håbo kommun | 15 |
Finspångs kommun | 13 |
Krokoms kommun | 22 |
Ekerö kommun | 11 |
Ludvika kommun | 23 |
Lidköpings kommun | 16 |
Ovanåkers kommun | 3 |
Österåkers kommun | 32 |
Simrishamns kommun | 4 |
Båstads kommun | 3 |
Upplands Väsby kommun | 71 |
Katrineholms kommun | 17 |
Borås stad | 32 |
Älvkarleby kommun | 2 |
Örebro kommun | 35 |
Lerums kommun | 21 |
Kalix kommun | 1 |
Trosa kommun | 12 |
Partille kommun | 6 |
Karlshamns kommun | 37 |
Vingåkers kommun | 2 |
Orust kommun | 2 |
Skellefteå kommun | 22 |
Lindesbergs kommun | 13 |
Älmhult kommun | 1 |
Sjöbo kommun | 10 |
Lysekils kommun | 6 |
Herrljunga kommun | 6 |
Åtvidaberg kommun | 1 |
Älvsbyn kommun | 1 |
Olofströms kommun | 9 |
Kinda kommun | 2 |
Vaggeryds kommun | 7 |
Svalövs kommun | 1 |
Sundbybergs stad | 36 |
Svenljunga kommun | 3 |
Landskrona stad | 34 |
Höörs kommun | 10 |
Söderhamns kommun | 13 |
Borlänge kommun | 50 |
Laholms kommun | 17 |
Vallentuna kommun | 17 |
Grästorps kommun | 1 |
Bergs kommun | 1 |
Gagnefs kommun | 2 |
Hällefors kommun | 7 |
Östhammars kommun | 15 |
Vänersborgs kommun | 37 |
Staffanstorps kommun | 22 |
Haparanda kommun | 2 |
Tanums kommun | 2 |
Sundvalls kommun | 57 |
Vimmerby kommun | 8 |
Essunga kommun | 2 |
Skövde kommun | 25 |
Härnösands kommun | 9 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Lärare (Modersmål) | 36 | 320 | |
Modersmålslärare/Handledare | 2 | 14 | |
Modersmålslärare - Obehörig/Outbildad | 21 | 85 | |
Lärare (Hemspråk) | 7 | 24 | |
Modermålslärare (Förskola) | 1 | 1 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida