Lönestatistik för Sjuksköterska
Yrkesrollen
En sjuksköterska är en hälso- och sjukvårdspersonal som spelar en central roll i vården av patienter. Yrket innebär att ge omvårdnad, stöd och medicinsk behandling till patienter inom olika vårdmiljöer, såsom sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. Sjuksköterskor arbetar ofta i team med läkare och annan vårdpersonal för att säkerställa att patienterna får den bästa möjliga vården.
Arbetsuppgifterna för en sjuksköterska kan variera beroende på arbetsplats och specialitet, men inkluderar vanligtvis att övervaka patienters hälsotillstånd, administrera mediciner, utföra medicinska procedurer och ge råd och stöd till patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskor har också en viktig roll i att utbilda patienter om hälsa och sjukdomar samt att dokumentera vård och behandlingar i patientjournaler. För att bli sjuksköterska krävs en treårig högskoleutbildning och legitimation från Socialstyrelsen.
Dags för ett nytt jobb som Sjuksköterska eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Sjuksköterska. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 146 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 19 502 löner med titeln Sjuksköterska. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Sjuksköterska (19 502 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tomelilla kommun | 21 |
Alingsås kommun | 71 |
Filipstads kommun | 10 |
Hudiksvalls kommun | 67 |
Nykvarns kommun | 4 |
Trollhättans kommun | 94 |
Habo kommun | 24 |
Botkyrka kommun | 61 |
Östra Göinge kommun | 29 |
Åsele kommun | 8 |
Enköpings kommun | 79 |
Tranemo kommun | 26 |
Ale kommun | 27 |
Boxholms kommun | 11 |
Heby kommun | 23 |
Älvdalens kommun | 14 |
Vansbro kommun | 14 |
Sölveborgs kommun | 43 |
Hörby kommun | 51 |
Arboga kommun | 22 |
Skinnskattebergs kommun | 15 |
Kungälvs kommun | 59 |
Falu kommun | 66 |
Ängelholms kommun | 70 |
Timrå kommun | 36 |
Perstorps kommun | 15 |
Vadstena kommun | 13 |
Sorsele kommun | 3 |
Smedjebackens kommun | 25 |
Svedala kommun | 34 |
Region Västmanland | 1 034 |
Tyresö kommun | 6 |
Sunne kommun | 26 |
Tierps kommun | 36 |
Malå kommun | 9 |
Ånge kommun | 22 |
Burlövs kommun | 16 |
Vårgårda kommun | 36 |
Ulricehamns kommun | 43 |
Uppsala kommun | 137 |
Mjölby kommun | 31 |
Kils kommun | 30 |
Halmstads kommun | 212 |
Åmål Kommun | 37 |
Västra Götalandsregionen | 7 676 |
Lomma kommun | 70 |
Gävle kommun | 95 |
Sigtuna kommun | 30 |
Degerfors kommun | 29 |
Tjörns kommun | 36 |
Kiruna kommun | 53 |
Region Örebro | 2 082 |
Knivsta kommun | 8 |
Osby kommun | 51 |
Nyköpings kommun | 67 |
Håbo kommun | 24 |
Storumans kommun | 26 |
Finspångs kommun | 40 |
Krokoms kommun | 27 |
Hammarö kommun | 28 |
Ekerö kommun | 17 |
Ludvika kommun | 30 |
Lidköpings kommun | 81 |
Ovanåkers kommun | 15 |
Österåkers kommun | 8 |
Dals-eds kommun | 18 |
Simrishamns kommun | 31 |
Upplands Väsby kommun | 24 |
Båstads kommun | 23 |
Katrineholms kommun | 32 |
Borås stad | 186 |
Örebro kommun | 282 |
Älvkarleby kommun | 22 |
Västerviks kommun | 53 |
Gällivare kommun | 33 |
Övertorneå kommun | 13 |
Lerums kommun | 60 |
Säters kommun | 26 |
Region Västernorrland | 1 126 |
Kalix kommun | 47 |
Trosa kommun | 38 |
Partille kommun | 40 |
Karlshamns kommun | 47 |
Vingåkers kommun | 16 |
Bräcke kommun | 11 |
Orust kommun | 52 |
Skellefteå kommun | 139 |
Lindesbergs kommun | 48 |
Kungsörs kommun | 24 |
Älmhult kommun | 41 |
Lysekils kommun | 35 |
Herrljunga kommun | 25 |
Åtvidaberg kommun | 23 |
Älvsbyn kommun | 26 |
Olofströms kommun | 35 |
Kungsbacka kommun | 145 |
Munkfors kommun | 7 |
Arjeplogs kommun | 7 |
Bjurholms kommun | 17 |
Sotenäs kommun | 18 |
Kinda kommun | 16 |
Ronneby kommun | 27 |
Vindelns kommun | 10 |
Lilla Edets kommun | 21 |
Ljusdals kommun | 32 |
Vaggeryds kommun | 39 |
Svalövs kommun | 24 |
Sundbybergs stad | 20 |
Götene kommun | 27 |
Svenljunga kommun | 25 |
Landskrona stad | 50 |
Höörs kommun | 31 |
Söderhamns kommun | 49 |
Region Jämtland Härjedalen | 708 |
Borlänge kommun | 85 |
Laholms kommun | 43 |
Vallentuna kommun | 14 |
Norbergs kommun | 17 |
Leksands kommun | 34 |
Gullspångs kommun | 18 |
Grästorps kommun | 23 |
Falköpings kommun | 62 |
Gagnefs kommun | 34 |
Bergs kommun | 13 |
Årjäng kommun | 8 |
Mörbylånga kommun | 35 |
Hällefors kommun | 19 |
Östhammars kommun | 57 |
Vänersborgs kommun | 86 |
Klippans kommun | 16 |
Surahammars kommun | 24 |
Munkedals kommun | 31 |
Bromölla kommun | 27 |
Valdemarsviks kommun | 23 |
Arvika kommun | 44 |
Köpings kommun | 62 |
Staffanstorps kommun | 19 |
Region Halland | 1 229 |
Haparanda kommun | 32 |
Melleruds kommun | 38 |
Sundvalls kommun | 137 |
Töreboda kommun | 16 |
Vimmerby kommun | 33 |
Skövde kommun | 116 |
Essunga kommun | 19 |
Härnösands kommun | 36 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Sjuksköterska (Allmän Vård) | 2 | 24 | |
Sjuksköterska (Funktionsnedsättning/Äldreomsorg/Geriatrik) | 2 | 24 | |
Sjuksköterska (Primärvård) | 1 | 35 | |
Medicinsjuksköterska | 1 | 24 | |
Sjuksköterska (Mottagning) | 1 | 1 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida