Lönestatistik för Skolsköterska
Yrkesrollen
En skolsköterska arbetar inom skolans värld och spelar en viktig roll i att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Huvuduppgifterna inkluderar att genomföra hälsokontroller, vaccinera elever enligt det nationella vaccinationsprogrammet och ge rådgivning om hälsa och livsstil. Skolsköterskan samarbetar ofta med lärare, skolkuratorer och annan skolpersonal för att skapa en trygg och stödjande miljö för eleverna.
Förutom att hantera akuta hälsoproblem som kan uppstå under skoldagen, arbetar skolsköterskan också förebyggande genom att identifiera och stödja elever med särskilda behov eller hälsoproblem. Yrkesrollen kräver en legitimation som sjuksköterska och ofta en vidareutbildning inom barn- och ungdomshälsa eller skolhälsovård. God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är viktiga egenskaper för en skolsköterska, liksom en förståelse för barns och ungdomars utveckling och behov.
Dags för ett nytt jobb som Skolsköterska eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Skolsköterska. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 148 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 1 456 löner med titeln Skolsköterska. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Skolsköterska (1 456 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tomelilla kommun | 4 |
Alingsås kommun | 16 |
Filipstads kommun | 5 |
Hudiksvalls kommun | 14 |
Nykvarns kommun | 4 |
Trollhättans kommun | 18 |
Habo kommun | 4 |
Malmö stad | 127 |
Botkyrka kommun | 32 |
Östra Göinge kommun | 5 |
Åsele kommun | 1 |
Enköpings kommun | 13 |
Tranemo kommun | 5 |
Ale kommun | 12 |
Boxholms kommun | 2 |
Heby kommun | 4 |
Älvdalens kommun | 1 |
Vansbro kommun | 3 |
Sölveborgs kommun | 7 |
Hörby kommun | 7 |
Arboga kommun | 4 |
Sollentuna kommun | 20 |
Skinnskattebergs kommun | 1 |
Kungälvs kommun | 18 |
Falu kommun | 21 |
Ängelholms kommun | 15 |
Timrå kommun | 7 |
Perstorps kommun | 3 |
Hofors kommun | 3 |
Vadstena kommun | 2 |
Sorsele kommun | 1 |
Smedjebackens kommun | 3 |
Svedala kommun | 10 |
Tyresö kommun | 13 |
Sunne kommun | 6 |
Tierps kommun | 6 |
Ånge kommun | 4 |
Burlövs kommun | 5 |
Vårgårda kommun | 5 |
Ulricehamns kommun | 8 |
Uppsala kommun | 63 |
Västra Götalandsregionen | 3 |
Mjölby kommun | 11 |
Kils kommun | 4 |
Halmstads kommun | 52 |
Åmål Kommun | 4 |
Skurups kommun | 6 |
Lomma kommun | 10 |
Gävle kommun | 33 |
Sigtuna kommun | 17 |
Degerfors kommun | 5 |
Tjörns kommun | 5 |
Kiruna kommun | 9 |
Knivsta kommun | 8 |
Osby kommun | 4 |
Nyköpings kommun | 22 |
Håbo kommun | 7 |
Storumans kommun | 3 |
Finspångs kommun | 8 |
Krokoms kommun | 6 |
Hammarö kommun | 6 |
Ekerö kommun | 8 |
Ludvika kommun | 8 |
Lidköpings kommun | 17 |
Österåkers kommun | 14 |
Dals-eds kommun | 1 |
Ovanåkers kommun | 3 |
Simrishamns kommun | 4 |
Upplands Väsby kommun | 9 |
Båstads kommun | 4 |
Katrineholms kommun | 11 |
Borås stad | 41 |
Örebro kommun | 58 |
Älvkarleby kommun | 2 |
Västerviks kommun | 11 |
Gällivare kommun | 7 |
Övertorneå kommun | 1 |
Lerums kommun | 20 |
Säters kommun | 2 |
Kalix kommun | 6 |
Trosa kommun | 5 |
Partille kommun | 15 |
Karlshamns kommun | 11 |
Vingåkers kommun | 4 |
Bräcke kommun | 3 |
Orust kommun | 6 |
Skellefteå kommun | 31 |
Lindesbergs kommun | 13 |
Kungsörs kommun | 3 |
Älmhult kommun | 11 |
Sjöbo kommun | 4 |
Herrljunga kommun | 5 |
Åtvidaberg kommun | 5 |
Lysekils kommun | 7 |
Älvsbyn kommun | 3 |
Olofströms kommun | 6 |
Kungsbacka kommun | 34 |
Munkfors kommun | 1 |
Arjeplogs kommun | 2 |
Bjurholms kommun | 1 |
Sotenäs kommun | 3 |
Kinda kommun | 3 |
Vindelns kommun | 2 |
Lilla Edets kommun | 4 |
Ljusdals kommun | 8 |
Vaggeryds kommun | 6 |
Tibro kommun | 3 |
Svalövs kommun | 5 |
Sundbybergs stad | 9 |
Götene kommun | 4 |
Svenljunga kommun | 2 |
Landskrona stad | 15 |
Höörs kommun | 5 |
Söderhamns kommun | 7 |
Borlänge kommun | 21 |
Laholms kommun | 8 |
Vallentuna kommun | 8 |
Norbergs kommun | 2 |
Leksands kommun | 6 |
Gullspångs kommun | 1 |
Grästorps kommun | 2 |
Falköpings kommun | 15 |
Gagnefs kommun | 4 |
Bergs kommun | 2 |
Årjäng kommun | 4 |
Mörbylånga kommun | 6 |
Hällefors kommun | 2 |
Östhammars kommun | 10 |
Vänersborgs kommun | 13 |
Klippans kommun | 7 |
Surahammars kommun | 3 |
Munkedals kommun | 4 |
Bromölla kommun | 5 |
Valdemarsviks kommun | 2 |
Köpings kommun | 9 |
Arvika kommun | 10 |
Staffanstorps kommun | 9 |
Region Halland | 2 |
Pajala kommun | 2 |
Haparanda kommun | 4 |
Tanums kommun | 5 |
Melleruds kommun | 2 |
Sundvalls kommun | 34 |
Töreboda kommun | 3 |
Vimmerby kommun | 7 |
Skövde kommun | 24 |
Essunga kommun | 9 |
Härnösands kommun | 13 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Skolsköterska (MAS) | 8 | 8 | |
Barnsköterska | 2 | 6 | |
Sjuksköterska (Företagshälsovård) | 1 | 9 | |
Företagssköterska | 5 | 37 | |
Sjuksköterska (Barn) | 1 | 66 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida