Lönestatistik för Undersköterska (Specialist)
Yrkesrollen
En undersköterska med specialistkompetens arbetar inom hälso- och sjukvården och har ofta en fördjupad kunskap inom ett specifikt område, såsom geriatrik, psykiatri, palliativ vård eller intensivvård. Denna yrkesroll innebär att man ger omvårdnad och stöd till patienter, ofta med komplexa vårdbehov, och arbetar nära sjuksköterskor och läkare för att säkerställa att patienterna får den bästa möjliga vården.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på specialisering, men inkluderar vanligtvis att övervaka patienternas hälsotillstånd, administrera mediciner, hjälpa till med personlig hygien, och dokumentera vårdinsatser. En specialistundersköterska kan också ha ansvar för att utbilda och handleda ny personal samt delta i utvecklingen av vårdrutiner och kvalitetsarbete. För att bli specialistundersköterska krävs ofta vidareutbildning och erfarenhet inom det valda specialistområdet.
Dags för ett nytt jobb som Undersköterska (Specialist) eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Undersköterska (Specialist). De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 51 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 427 löner med titeln Undersköterska (Specialist). Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Undersköterska (Specialist) (427 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Alingsås kommun | 3 |
Östra Göinge kommun | 2 |
Region Dalarna | 14 |
Ale kommun | 6 |
Heby kommun | 5 |
Hörby kommun | 1 |
Sollentuna kommun | 3 |
Kungälvs kommun | 1 |
Ängelholms kommun | 5 |
Timrå kommun | 9 |
Vadstena kommun | 1 |
Smedjebackens kommun | 4 |
Svedala kommun | 3 |
Burlövs kommun | 13 |
Ulricehamns kommun | 3 |
Skurups kommun | 4 |
Västra Götalandsregionen | 97 |
Lomma kommun | 4 |
Osby kommun | 7 |
Finspångs kommun | 8 |
Ekerö kommun | 1 |
Lidköpings kommun | 23 |
Dals-eds kommun | 1 |
Borås stad | 2 |
Övertorneå kommun | 3 |
Lerums kommun | 8 |
Region Västernorrland | 64 |
Trosa kommun | 6 |
Partille kommun | 12 |
Karlshamns kommun | 1 |
Skellefteå kommun | 45 |
Sjöbo kommun | 1 |
Åtvidaberg kommun | 16 |
Lysekils kommun | 2 |
Herrljunga kommun | 3 |
Älvsbyn kommun | 1 |
Olofströms kommun | 2 |
Sotenäs kommun | 1 |
Kinda kommun | 1 |
Ronneby kommun | 2 |
Landskrona stad | 1 |
Höörs kommun | 2 |
Söderhamns kommun | 1 |
Gullspångs kommun | 2 |
Falköpings kommun | 2 |
Munkedals kommun | 3 |
Bromölla kommun | 4 |
Valdemarsviks kommun | 1 |
Melleruds kommun | 1 |
Sundvalls kommun | 21 |
Vimmerby kommun | 1 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Undersköterska (Särskilt Uppdrag) | 2 | 10 | |
Undersköterska/Skötare | 11 | 62 | |
Specialistsjuksköterska | 28 | 153 | |
Undersköterska | 151 | 60 861 | |
Vårdpersonal/Undersköterska | 1 | 1 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida