Lönestatistik för Distriktssköterska
Yrkesrollen
En distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som arbetar främst inom primärvården och har en nyckelroll i att främja hälsa och förebygga sjukdomar i samhället. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats, men inkluderar ofta att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete, ge råd och stöd till patienter samt utföra medicinska behandlingar och vaccinationer. Distriktssköterskor arbetar ofta på vårdcentraler, inom hemsjukvård eller på barnavårdscentraler, och de har en viktig funktion i att samordna vårdinsatser för patienter med kroniska sjukdomar eller komplexa vårdbehov.
För att bli distriktssköterska krävs det att man först är legitimerad sjuksköterska och därefter genomgår en vidareutbildning inom distriktssköterskans område, vilket ger fördjupade kunskaper inom bland annat folkhälsa, vård och omsorg. En distriktssköterska behöver ha goda kommunikationsförmågor, kunna arbeta självständigt och ha en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med patienter och deras anhöriga. Yrket erbjuder en varierad och meningsfull arbetsdag där man får möjlighet att göra skillnad i människors liv genom att bidra till deras hälsa och välbefinnande.
Dags för ett nytt jobb som Distriktssköterska eller löneförhandling?
Ta då del av vår detaljerade lönestatistik för Distriktssköterska. De redovisade lönerna är faktiska löner inhämtade från 114 olika offentliga arbetsgivare. Databasen innehåller totalt 1 683 löner med titeln Distriktssköterska. Notera att olika arbetsgivare har olika namn på befattningar med snarlika uppgifter. Se nedan för liknande roller.Hos oss kan välja upp till fem olika befattningar så att du kan få så träffsäker statistik som möjligt!
Rapport för denna arbetsgivare skulle innefatta statistik från följande arbetsgivare:
Distriktssköterska (1 683 löner)
Arbetsgivare | Antal löner |
---|---|
Tomelilla kommun | 3 |
Alingsås kommun | 7 |
Filipstads kommun | 2 |
Hudiksvalls kommun | 8 |
Trollhättans kommun | 18 |
Habo kommun | 6 |
Malmö stad | 119 |
Botkyrka kommun | 1 |
Östra Göinge kommun | 3 |
Enköpings kommun | 1 |
Tranemo kommun | 6 |
Ale kommun | 7 |
Älvdalens kommun | 1 |
Sölveborgs kommun | 7 |
Hörby kommun | 1 |
Arboga kommun | 2 |
Skinnskattebergs kommun | 1 |
Falu kommun | 8 |
Ängelholms kommun | 12 |
Hofors kommun | 1 |
Timrå kommun | 10 |
Vadstena kommun | 2 |
Sorsele kommun | 1 |
Svedala kommun | 12 |
Region Västmanland | 107 |
Sunne kommun | 11 |
Tierps kommun | 3 |
Malå kommun | 3 |
Ånge kommun | 13 |
Burlövs kommun | 3 |
Vårgårda kommun | 3 |
Ulricehamns kommun | 14 |
Uppsala kommun | 1 |
Åmål Kommun | 6 |
Skurups kommun | 3 |
Mjölby kommun | 3 |
Västra Götalandsregionen | 8 |
Kils kommun | 6 |
Halmstads kommun | 10 |
Gävle kommun | 4 |
Degerfors kommun | 5 |
Tjörns kommun | 4 |
Kiruna kommun | 10 |
Region Örebro | 187 |
Nyköpings kommun | 4 |
Krokoms kommun | 29 |
Ekerö kommun | 2 |
Hammarö kommun | 9 |
Ludvika kommun | 12 |
Lidköpings kommun | 10 |
Dals-eds kommun | 5 |
Ovanåkers kommun | 2 |
Simrishamns kommun | 3 |
Katrineholms kommun | 15 |
Borås stad | 26 |
Örebro kommun | 50 |
Gällivare kommun | 1 |
Övertorneå kommun | 3 |
Lerums kommun | 8 |
Region Västernorrland | 179 |
Kalix kommun | 6 |
Trosa kommun | 2 |
Partille kommun | 9 |
Karlshamns kommun | 5 |
Vingåkers kommun | 1 |
Bräcke kommun | 5 |
Orust kommun | 15 |
Kungsörs kommun | 1 |
Lindesbergs kommun | 5 |
Älmhult kommun | 10 |
Sjöbo kommun | 4 |
Lysekils kommun | 3 |
Herrljunga kommun | 2 |
Älvsbyn kommun | 2 |
Olofströms kommun | 12 |
Munkfors kommun | 1 |
Ronneby kommun | 8 |
Vindelns kommun | 3 |
Lilla Edets kommun | 4 |
Ljusdals kommun | 10 |
Svalövs kommun | 2 |
Götene kommun | 5 |
Svenljunga kommun | 6 |
Landskrona stad | 8 |
Höörs kommun | 1 |
Söderhamns kommun | 11 |
Region Jämtland Härjedalen | 154 |
Borlänge kommun | 8 |
Laholms kommun | 6 |
Norbergs kommun | 2 |
Leksands kommun | 5 |
Gullspångs kommun | 3 |
Falköpings kommun | 16 |
Gagnefs kommun | 4 |
Bergs kommun | 8 |
Årjäng kommun | 5 |
Mörbylånga kommun | 6 |
Hällefors kommun | 3 |
Vänersborgs kommun | 13 |
Surahammars kommun | 2 |
Bromölla kommun | 10 |
Valdemarsviks kommun | 1 |
Arvika kommun | 9 |
Köpings kommun | 8 |
Staffanstorps kommun | 4 |
Region Halland | 188 |
Pajala kommun | 8 |
Haparanda kommun | 3 |
Tanums kommun | 9 |
Sundvalls kommun | 32 |
Töreboda kommun | 9 |
Vimmerby kommun | 3 |
Skövde kommun | 17 |
Härnösands kommun | 5 |
Liknande befattningar:
Befattning | Arbetsgivare | Löner | |
---|---|---|---|
Distriktssjuksköterska | 5 | 19 | |
Distriktsundersköterska | 4 | 4 | |
Distriktssköterska (Natt) | 1 | 1 | |
Distriktsläkare (Allmän medicin) | 1 | 97 | |
Distriktsläkare | 5 | 293 |
Välj ett av alternativen
Se exempelrapport på kommunchefer/-direktörer innan köp här
Finslipa din sökning eller sök på andra intressanta befattningar nedan
Dina val följer med till nästa sida