Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Vård och Omsorg
En Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har en central roll inom hälso- och sjukvården, särskilt inom kommunal vård och omsorg. MAS ansvarar för att säkerställa att den vård och behandling som ges till patienter är säker, ändamålsenlig och av hög kvalitet. Detta innefattar att övervaka och utveckla rutiner och riktlinjer för vård och behandling, samt att säkerställa att dessa följs av vårdpersonalen.
Arbetsuppgifterna för en MAS inkluderar att följa upp och utvärdera vårdinsatser, hantera avvikelser och klagomål, samt att utbilda och stödja vårdpersonal i deras dagliga arbete. MAS fungerar ofta som en länk mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga, och har en rådgivande roll gentemot ledningen i frågor som rör vårdkvalitet och patientsäkerhet. För att lyckas i rollen krävs en djup förståelse för vårdlagstiftning, god kommunikationsförmåga och förmågan att arbeta strukturerat och självständigt.
Löner 2024 — 137 anställda
Omräknat till heltidslön. Källa: 137 individer hos 117 arbetsgivare.
Statistiken bygger på 2024 års insamling. Nästa rikstäckande insamling inleds i augusti 2026.
Beställ lönerapport
Välj upp till 5 yrken och upp till 5 kommuner/regioner. Du får en samlad, PDF-vänlig rapport (giltig i tre månader) med nationell lönespridning och statistik för dina valda arbetsgivare. 39 kr.
1. Yrken (1/5)
2. Kommuner/regioner (0/5)
Välj minst en kommun eller region.
Rapporten bygger på aggregerad statistik (minst 5 individer) – ingen individdata.
Behöver du fler yrken, hela landet eller fullständiga datauttag? Kontakta oss.
Per arbetsgivare
| Arbetsgivare | Antal | Median | Medellön |
|---|---|---|---|
| Borås stad | 4 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Borlänge kommun | 4 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Örebro kommun | 3 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Halmstads kommun | 3 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Nyköpings kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Skellefteå kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Gävle kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Skinnskattebergs kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ludvika kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Arvika kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Upplands Väsby kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Båstads kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Lerums kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Botkyrka kommun | 2 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vingåkers kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ängelholms kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sundvalls kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sorsele kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Karlshamns kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ovanåkers kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Lindesbergs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ronneby kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Hörby kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Smedjebackens kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Herrljunga kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vallentuna kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Storumans kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Åsele kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Åtvidaberg kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Säters kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vaggeryds kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Partille kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Simrishamns kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Timrå kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Habo kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ånge kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Håbo kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sollentuna kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Knivsta kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Mjölby kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Lomma kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Olofströms kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Degerfors kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Alingsås kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Heby kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Bromölla kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vårgårda kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Älvdalens kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Arboga kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Falu kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Perstorps kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sigtuna kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Hammarö kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sunne kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Klippans kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Kalix kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Tyresö kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Munkfors kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Essunga kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Skövde kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Höörs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Haparanda kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Malå kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Svedala kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Leksands kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Trollhättans kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vänersborgs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Östhammars kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Töreboda kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Falköpings kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Götene kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Hofors kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Gullspångs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Bergs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Kiruna kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Svenljunga kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Bräcke kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Gällivare kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Katrineholms kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Munkedals kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vimmerby kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Österåkers kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Tierps kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Älvkarleby kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Årjäng kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Köpings kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Trosa kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Åmål Kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Surahammars kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sölveborgs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Bjurholms kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Kinda kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Pajala kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Västerviks kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vansbro kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Kils kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Tibro kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ekerö kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Härnösands kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Tomelilla kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Kungsbacka kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Kungsörs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sundbybergs stad | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Lilla Edets kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Älvsbyn kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Sotenäs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Krokoms kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Svalövs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Finspångs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Enköpings kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ale kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Söderhamns kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Gagnefs kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Mörbylånga kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Hudiksvalls kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Ulricehamns kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
| Vadstena kommun | 1 | Underlag för litet för lönestatistik | |
Lönesiffror visas endast för arbetsgivare med minst 5 anställda i denna titel. Arbetsgivare med färre visas med antal anställda men utan lönevärden.
Källhänvisning
Uppgifter utlämnade av 117 arbetsgivare enligt offentlighetsprincipen, mars–maj 2024.
Visa fullständig lista över arbetsgivare (117)
- Borås stad, utlämnat 28 mars 2023
- Vingåkers kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Ängelholms kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Sundvalls kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Örebro kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Sorsele kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Karlshamns kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Ovanåkers kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Lindesbergs kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Ronneby kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Hörby kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Smedjebackens kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Herrljunga kommun, utlämnat 12 mars 2024
- Vallentuna kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Storumans kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Åsele kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Åtvidaberg kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Nyköpings kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Säters kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Vaggeryds kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Partille kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Skellefteå kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Simrishamns kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Timrå kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Habo kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Ånge kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Håbo kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Sollentuna kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Gävle kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Knivsta kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Mjölby kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Lomma kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Olofströms kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Degerfors kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Alingsås kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Heby kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Bromölla kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Vårgårda kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Älvdalens kommun, utlämnat 13 mars 2024
- Skinnskattebergs kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Arboga kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Falu kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Perstorps kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Sigtuna kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Hammarö kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Sunne kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Klippans kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Kalix kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Tyresö kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Munkfors kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Essunga kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Skövde kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Höörs kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Haparanda kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Malå kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Svedala kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Ludvika kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Leksands kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Trollhättans kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Vänersborgs kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Östhammars kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Halmstads kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Töreboda kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Falköpings kommun, utlämnat 14 mars 2024
- Götene kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Hofors kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Gullspångs kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Bergs kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Kiruna kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Svenljunga kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Bräcke kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Gällivare kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Katrineholms kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Munkedals kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Vimmerby kommun, utlämnat 15 mars 2024
- Österåkers kommun, utlämnat 16 mars 2024
- Arvika kommun, utlämnat 16 mars 2024
- Tierps kommun, utlämnat 16 mars 2024
- Upplands Väsby kommun, utlämnat 16 mars 2024
- Älvkarleby kommun, utlämnat 16 mars 2024
- Årjäng kommun, utlämnat 18 mars 2024
- Köpings kommun, utlämnat 18 mars 2024
- Trosa kommun, utlämnat 18 mars 2024
- Åmål Kommun, utlämnat 18 mars 2024
- Surahammars kommun, utlämnat 18 mars 2024
- Båstads kommun, utlämnat 18 mars 2024
- Sölveborgs kommun, utlämnat 18 mars 2024
- Bjurholms kommun, utlämnat 19 mars 2024
- Kinda kommun, utlämnat 19 mars 2024
- Pajala kommun, utlämnat 19 mars 2024
- Västerviks kommun, utlämnat 19 mars 2024
- Vansbro kommun, utlämnat 19 mars 2024
- Kils kommun, utlämnat 19 mars 2024
- Tibro kommun, utlämnat 20 mars 2024
- Ekerö kommun, utlämnat 20 mars 2024
- Härnösands kommun, utlämnat 20 mars 2024
- Tomelilla kommun, utlämnat 20 mars 2024
- Kungsbacka kommun, utlämnat 21 mars 2024
- Borlänge kommun, utlämnat 21 mars 2024
- Kungsörs kommun, utlämnat 22 mars 2024
- Sundbybergs stad, utlämnat 22 mars 2024
- Lilla Edets kommun, utlämnat 22 mars 2024
- Älvsbyn kommun, utlämnat 23 mars 2024
- Sotenäs kommun, utlämnat 26 mars 2024
- Krokoms kommun, utlämnat 26 mars 2024
- Lerums kommun, utlämnat 27 mars 2024
- Svalövs kommun, utlämnat 27 mars 2024
- Finspångs kommun, utlämnat 28 mars 2024
- Enköpings kommun, utlämnat 29 mars 2024
- Ale kommun, utlämnat 29 mars 2024
- Söderhamns kommun, utlämnat 3 april 2024
- Gagnefs kommun, utlämnat 5 april 2024
- Mörbylånga kommun, utlämnat 8 april 2024
- Hudiksvalls kommun, utlämnat 19 april 2024
- Botkyrka kommun, utlämnat 3 maj 2024
- Ulricehamns kommun, utlämnat 3 maj 2024
- Vadstena kommun, utlämnat 3 maj 2024
Individdata visas aldrig — aggregat kräver minst 5 individer.